Organisatie: formatie, bezetting en inhuur
De opbouw van de formatie en bezetting ziet er als volgt uit:
Domein | Formatie oktober 2026 fte | Bezetting oktober 2026 fte | Formatie 2027 fte |
|---|---|---|---|
Directie incl. ondersteuning | 36,3 | 34,2 | 36,3 |
Bedrijfsvoering | 162,4 | 168,1 | 165,4 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 154,6 | 137,8 | 174,6 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 166,1 | 150,5 | 166,1 |
Sociaal Domein | 176,0 | 182,9 | 183,0 |
RijswijkBuiten | 6,3 | 4,4 | 6,3 |
Subtotaal | 701,7 | 677,9 | 731,7 |
Griffie | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Totaal | 709,2 | 685,4 | 739,2 |
In debegroting is een groei van de formatie voor 2027 van circa 30 fte voorzien.
Inhuur
In 2027 is € 4,8 miljoen geraamd aan externe inhuur. Hiervan wordt een groot deel ingezet op projecten. Voor tijdelijke projecten zetten we inhuur in als dat het best past. Ook gebruiken we pools via de Metropoolregio Rotterdam Den Haag of de provincie voor specifieke opdrachten. Dat blijft inhuur, maar is vaak goedkoper dan inhuur uit de markt. Voor specifieke kennis doen we, als dat nodig is, een beroep op inhuur. Inhuur op vacatureruimte wordt niet begroot, omdat niet te voorspellen is welke vacatures in 2027 ontstaan en in welke mate deze met vast personeel in te vullen zijn. De beschikbare ruimte door niet ingevulde vacatures zetten we in voor inhuur op moeilijk vervulbare vacatures, zodat wettelijke taken, opdrachten en dienstverlening doorgaan. Onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt in de regio wordt beïnvloed door de aanwezigheid van grote overheidswerkgevers zoals ministeries, provincie en een aantal grotere gemeenten We blijven actief zoeken naar kandidaten voor moeilijk vervulbare vacatures, zodat inhuur op vacatureruimte afneemt.
Inhuur | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|
Bruto lasten inhuur | € 4.675.520 | € 4.827.326 |
Dekking inhuur | € 3.828.610 | € 4.071.017 |
Netto lasten inhuur | € 846.910 | € 756.309 |
PersoneIe lasten
Personele lasten (x € 1.000) | 2027 |
|---|---|
Bedrijfsvoering | 16.532 |
Directie | 4.777 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 15.498 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 13.903 |
Sociaal Domein | 17.644 |
Overig: Griffie | 943 |
Overig: Programma Rijswijkbuiten | 950 |
Overig: College van burgemeester en wethouders | 969 |
Overig: Gemeenteraad | 829 |
Eindtotaal | 72.048 |
Indicatoren
Indicator | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Verhouding vast-flexibel (% kosten inhuur t.o.v. totale loonsom) | 18,8% | 6,5% | 6,7% |
Gemiddelde uitgaven opleiding en ontwikkeling per medewerker | € 1.399 | € 740 | € 1.140 |