Begrotingsverschil
Bedragen x 1.000 | Cijfers 2027 | Baten | Saldo | Cijfers 2026 | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten | |||||
Programma | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 9.840 | 11.262 | 1.422 | 9.840 | 11.235 | 1.396 |
0.1 Bestuur | 4.713 | 0 | -4.713 | 4.563 | 0 | -4.563 |
0.2 Burgerzaken | 4.054 | 2.084 | -1.970 | 3.851 | 1.874 | -1.977 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 104 | 1.268 | 1.165 | 415 | 1.214 | 799 |
0.63 Parkeerbelasting | 970 | 7.910 | 6.940 | 1.010 | 8.147 | 7.137 |
Veiligheid | 12.444 | 253 | -12.191 | 12.296 | 423 | -11.873 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.016 | 0 | -7.016 | 6.729 | 0 | -6.729 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.427 | 253 | -5.175 | 5.567 | 423 | -5.143 |
Verkeer en Vervoer | 14.729 | 1.129 | -13.600 | 14.575 | 1.182 | -13.393 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.427 | 1.106 | -11.321 | 12.449 | 1.159 | -11.291 |
2.2 Parkeren | 1.766 | 23 | -1.742 | 1.672 | 23 | -1.648 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 163 | 0 | -163 | 168 | 0 | -168 |
2.5 Openbaar vervoer | 374 | 0 | -374 | 286 | 0 | -286 |
Economie | 1.804 | 717 | -1.088 | 1.839 | 971 | -868 |
3.1 Economische ontwikkeling | 328 | 191 | -137 | 667 | 450 | -216 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 319 | 0 | -319 | 219 | 0 | -219 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 386 | 197 | -188 | 369 | 192 | -176 |
3.4 Economische promotie | 771 | 328 | -443 | 584 | 328 | -256 |
Onderwijs | 11.384 | 4.056 | -7.328 | 11.006 | 3.917 | -7.089 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 163 | 0 | -163 | 205 | 0 | -205 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.119 | 1.042 | -4.077 | 4.823 | 932 | -3.891 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.103 | 3.014 | -3.088 | 5.977 | 2.985 | -2.992 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 23.159 | 2.429 | -20.730 | 21.569 | 2.283 | -19.287 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.952 | 368 | -4.583 | 2.984 | 368 | -2.615 |
5.2 Sportaccommodaties | 777 | 1.704 | 927 | 2.069 | 1.511 | -558 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.847 | 264 | -3.583 | 3.600 | 256 | -3.344 |
5.4 Musea | 787 | 0 | -787 | 710 | 0 | -710 |
5.5 Cultureel erfgoed | 796 | 7 | -789 | 769 | 7 | -762 |
5.6 Media | 1.932 | 0 | -1.932 | 1.791 | 0 | -1.791 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.069 | 85 | -9.984 | 9.647 | 141 | -9.507 |
Sociaal Domein | 112.926 | 39.951 | -72.975 | 116.543 | 44.842 | -71.701 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 12.618 | 7.297 | -5.321 | 16.032 | 10.657 | -5.375 |
6.3 Inkomensregelingen | 41.520 | 32.237 | -9.283 | 40.792 | 33.052 | -7.740 |
6.4 WSW en beschut werk | 2.955 | 0 | -2.955 | 2.883 | 0 | -2.883 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.051 | 0 | -3.051 | 3.192 | 249 | -2.944 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.936 | 0 | -3.936 | 3.911 | 381 | -3.530 |
6.60-6.91 Wmo | 19.965 | 418 | -19.548 | 19.785 | 503 | -19.282 |
6.751-6.92 Jeugdhulp | 28.880 | 0 | -28.880 | 29.948 | 0 | -29.948 |
Volksgezondheid en milieu | 21.525 | 19.860 | -1.666 | 22.013 | 19.842 | -2.171 |
7.1 Volksgezondheid | 3.701 | 1 | -3.700 | 3.933 | 376 | -3.557 |
7.2 Riolering | 4.541 | 6.417 | 1.875 | 4.595 | 6.423 | 1.828 |
7.3 Afval | 11.063 | 13.290 | 2.227 | 11.064 | 12.889 | 1.824 |
7.4 Milieubeheer | 1.997 | 18 | -1.979 | 2.189 | 20 | -2.169 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 224 | 134 | -89 | 232 | 134 | -97 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 19.417 | 19.718 | 301 | 24.477 | 19.133 | -5.344 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.218 | 0 | -2.218 | 2.205 | 0 | -2.205 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.377 | 7.988 | -388 | 9.701 | 9.184 | -517 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.822 | 11.730 | 2.908 | 12.571 | 9.949 | -2.622 |
Algemene middelen en overig | -1.972 | 174.943 | 176.916 | 3.385 | 167.987 | 164.602 |
0.5 Treasury | 147 | 2.055 | 1.908 | 998 | 2.396 | 1.399 |
0.61 OZB woningen | 728 | 9.107 | 8.378 | 744 | 8.670 | 7.927 |
0.62 OZB niet-woningen | 118 | 8.037 | 7.918 | 122 | 7.633 | 7.511 |
0.64 Belastingen overig | 206 | 25 | -181 | 210 | 25 | -185 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -5.836 | 155.705 | 161.541 | 819 | 149.248 | 148.429 |
0.8 Overige baten en lasten | 2.664 | 14 | -2.649 | 493 | 14 | -478 |
Overhead | 45.140 | 1.554 | -43.586 | 38.596 | 1.652 | -36.944 |
0.4 Overhead | 45.140 | 1.554 | -43.586 | 38.596 | 1.652 | -36.944 |
Mutaties reserves | 5.986 | 3.311 | -2.675 | 4.361 | 6.053 | 1.692 |
0.10 Mutaties reserves | 5.986 | 3.311 | -2.675 | 4.361 | 6.053 | 1.692 |
Eindtotaal | 276.382 | 279.183 | 2.800 | 280.499 | 279.521 | -978 |
De afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar groter dan 10% met een minimum van € 250.000 zijn verklaard onder de programma's.