Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | Lasten | 1.596 | 2.205 | 2.218 | 2.112 | 2.101 | 2.101 |
Baten | 3 | ||||||
Saldo | -1.593 | -2.205 | -2.218 | -2.112 | -2.101 | -2.101 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | 1.002 | 9.701 | 8.377 | 7.738 | 6.596 | 6.291 |
Baten | 1.023 | 9.184 | 7.988 | 7.350 | 6.208 | 5.903 | |
Saldo | 21 | -517 | -388 | -388 | -388 | -388 | |
8.3 Wonen en bouwen | Lasten | 13.839 | 12.571 | 8.822 | 7.676 | 6.751 | 6.618 |
Baten | 16.728 | 9.949 | 11.730 | 13.699 | 7.817 | 5.803 | |
Saldo | 2.889 | -2.622 | 2.908 | 6.022 | 1.066 | -815 | |
Totaal lasten | 16.437 | 24.477 | 19.417 | 17.527 | 15.448 | 15.010 | |
Totaal Baten | 17.754 | 19.133 | 19.718 | 21.049 | 14.025 | 11.706 | |
Saldo Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 1.317 | -5.344 | 301 | 3.522 | -1.423 | -3.304 |
Toelichting op de afwijkingen groter dan 10% met een minimum van € 250.000
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||
De toelichting op dit taakveld is opgenomen in de paragraaf RijswijkBuiten | ||
8.3 Wonen en bouwen | ||
De aanvragen grote bouwprojecten hebben in 2026 vertraging opgelopen. Veel van deze aanvragen zullen in 2027 plaatsvinden, hierdoor zijn de baten in 2026 bijgesteld. | 2.052 | |
De afwijkingen ten op zichte van de begroting 2026 hebben betrekking op het feit dat de opbrengsten en lasten sterk verschillen per jaar. De bijstelling van de budgetten loopt via de jaarlijkse herziening van de MPG. | 3.750 |