Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0.1 Bestuur | Lasten | 4.933 | 4.563 | 4.713 | 4.713 | 4.713 | 4.713 |
Baten | |||||||
Saldo | -4.933 | -4.563 | -4.713 | -4.713 | -4.713 | -4.713 | |
0.2 Burgerzaken | Lasten | 3.324 | 3.851 | 4.054 | 3.909 | 3.646 | 3.646 |
Baten | 1.504 | 1.874 | 2.084 | 1.814 | 1.414 | 1.414 | |
Saldo | 1.820 | -1.977 | -1.970 | -2.096 | -2.232 | -2.232 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | 307 | 415 | 104 | 103 | 103 | 86 |
Baten | 1.373 | 1.214 | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 | |
Saldo | -1.066 | 799 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.182 | |
0.63 Parkeerbelasting | Lasten | 111 | 1.010 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Baten | 6.664 | 8.147 | 7.910 | 7.660 | 7.160 | 7.160 | |
Saldo | -6.553 | 7.137 | 6.940 | 6.690 | 6.190 | 6.190 | |
Totaal lasten | 8.675 | 9.840 | 9.840 | 9.695 | 9.431 | 9.414 | |
Totaal Baten | 9.541 | 11.235 | 11.262 | 10.742 | 9.842 | 9.842 | |
Saldo Bestuur en ondersteuning | 866 | 1.396 | 1.422 | 1.047 | 411 | 428 |
Toelichting op de afwijkingen groter dan 10% met een minimum van € 250.000
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||
De Marimbahal is in 2026 gesloopt, waarvoor incidenteel sloopkosten geraamd stonden. | 330 |