Verloop van de voorzieningen
Omschrijving | Saldo | Toevoeg- | Aanwend- | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | begin 2024 | ingen 2024 | ingen 2024 | eind 2024 | eind 2025 | eind 2026 | eind 2027 |
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | |||||||
T.b.v. nazorg bouwlocaties | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Pensioenen wethouders | 3.974 | 56 | 4.030 | 4.086 | 4.142 | 4.198 | |
Verplichtingen en risico's | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
Verlofsparen | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 6.590 | 56 | 6.646 | 6.702 | 6.758 | 6.814 | |
Voorzieningen ter egalisering van kosten | |||||||
Riolering | 3.589 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | ||
Onderhoud kunst in de openbare ruimte | 61 | 16 | 77 | 92 | 108 | 124 | |
Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) | 2.589 | 1.133 | 3.722 | 4.855 | 5.988 | 7.121 | |
Baggerwerken | 519 | 249 | 767 | 1.016 | 1.265 | 1.513 | |
Bouwleges | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten | 7.058 | 1.398 | 8.455 | 9.853 | 11.250 | 12.648 | |
Totaal voorzieningen | 13.648 | 1.454 | 15.101 | 16.555 | 18.009 | 19.462 |
Toelichting op de voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s
T.b.v. nazorg bouwlocaties
Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Deze voorziening is ingesteld om grondexploitaties sneller te kunnen afsluiten. De gecalculeerde kosten voor de nazorg bij bouwlocaties worden in deze voorziening gereserveerd.
Verplichtingen en risico’s
Betreft een voorziening ter dekking van mogelijke toekomstige verplichtingen en risico’s.
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Riolering (spaar gedeelte)
Deze voorziening houdt verband met een storting van niet gerealiseerde vervangingsinvesteringen en dient voor de afdekking van de uitgestelde investeringen. Voorziening als gevolg van het sparen van de niet gerealiseerde investeringsplanning. Door vertraging bij de vervanging van riolering wordt een storting in de voorziening gedaan.
Riolering (egalisatie)
Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening is ingesteld om de kosten van de vervangingsinvesteringen gelijkmatig te verdelen.
Voorzieningen ter egalisering van kosten
Baggerwerken
Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor het baggeren gelijkmatig te verdelen.