Begrotingsverschil
(Bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | |
incl.begr. wijz. | incl.begr. wijz. | incl.begr. wijz. | ||||
1. Programma | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 11.918 | 10.355 | -1.563 | 10.099 | 10.635 | 537 |
Veiligheid | 11.097 | 413 | -10.684 | 11.456 | 511 | -10.945 |
Verkeer en Vervoer | 14.674 | 1.182 | -13.491 | 13.478 | 1.164 | -12.314 |
Economie | 1.389 | 622 | -767 | 1.464 | 958 | -506 |
Onderwijs | 12.116 | 3.790 | -8.327 | 11.306 | 4.052 | -7.254 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 21.431 | 2.186 | -19.245 | 19.192 | 1.741 | -17.451 |
Sociaal Domein | 98.861 | 32.230 | -66.631 | 108.947 | 41.804 | -67.143 |
Volksgezondheid en milieu | 21.183 | 19.691 | -1.492 | 20.369 | 19.768 | -601 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 53.978 | 47.155 | -6.823 | 40.026 | 37.417 | -2.608 |
Subtotaal 1. Programma | 246.647 | 117.625 | -129.023 | 236.336 | 118.050 | -118.286 |
2. Algemene dekkingen | 0 | |||||
Treasury | 158 | 2.245 | 2.088 | 1.052 | 2.022 | 970 |
OZB woningen | 744 | 8.670 | 7.927 | 1.011 | 8.219 | 7.208 |
OZB nietwoningen | 122 | 7.633 | 7.511 | 118 | 7.440 | 7.321 |
Belastingen overig | 110 | 25 | -85 | 139 | 25 | -114 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 145.599 | 145.599 | 0 | 140.321 | 140.321 |
Overige baten en lasten | -657 | 14 | 672 | -92 | 14 | 106 |
Subtotaal 2. Algemene dekkingen | 476 | 164.187 | 163.711 | 2.229 | 158.041 | 155.812 |
Overhead | 36.669 | 1.477 | -35.192 | 38.412 | 1.488 | -36.924 |
Heffing vennootschapsbelasting | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
Onvoorzien | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 283.943 | 283.289 | -654 | 277.127 | 277.579 | 277.579 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer | 0 | 40 | 40 | 1.500 | 0 | -1.500 |
Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport, Cultuur en Organisatie | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 |
Volksgezondheid en milieu | 2.000 | 1.005 | -995 | 214 | 245 | 31 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 486 | 2.282 | 1.796 | 0 | 82 | 82 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 172 | 172 | 0 | 829 | 829 |
Subtotaal 3. Mutaties reserves | 2.486 | 3.669 | 1.183 | 1.714 | 1.579 | -135 |
Het geraamde resultaat | 286.429 | 286.958 | 529 | 278.841 | 279.158 | 317 |
De afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar groter dan € 100.000 zijn verklaard onder de programma's.