Verwerking kadernota 2026
bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | -4.237 | -3.179 | -1.982 | -1.982 | |
Amendementen begrotingsdebat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Effecten jaarrekening | -291 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene uitkering | 4.102 | 5.378 | 3.438 | 5.568 | |
1e Halfjaarrapportage | -5.313 | -5.811 | -5.793 | -5.789 | |
Saldo Begroting na 1e halfjaarrapportage | -5.739 | -3.612 | -4.337 | -2.203 | |
Overige ontwikkelingen | -1.330 | -1.767 | -1.767 | -1.767 | |
Kadernota maatregelen 2026 | 4.156 | 4.916 | 3.692 | 3.343 | |
Meicirculaire 2025 | 5.189 | 5.434 | 6.215 | 5.477 | |
Taakstelling Jeugd Meicirculaire | 0 | 0 | -2.177 | -2.194 | |
Saldo RIB meicirculaire RIB 25 046 | 2.276 | 4.972 | 1.625 | 2.656 |
Kadernota maatregelen
In de kadernota 2026 heeft de raad een aantal maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen zijn allemaal ingevuld in deze begroting. Voor de LTIP is er in de eerste jaarschijven een aanvullende invulling geweest bovenop het vastgestelde in de kadernota. Alleen in 2029 is de doelstelling voor het LTIP niet behaald. Deze doelstelling blijft wel gehandhaafd en wordt verder uitgewerkt bij de doorontwikkeling van het LTIP.
Kadernota maatregelen (Bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
LTIP | 1.456 | 1.416 | 1.192 | 843 |
Organisatie | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering | 500 | 500 | 500 | |
BCF | 1.000 | 1.000 | ||
Structurele incidentelen onderbesteding | 700 | |||
Totaal | 4.156 | 4.916 | 3.692 | 3.343 |
Overige ontwikkelingen
Bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota aanvullend resultaat LTIP | 1.037 | 1.024 | 789 | 99 |
Meicirculaire aanvullend | 2.964 | 1.977 | 938 | 1.021 |
Uitstel uitbreiding reguleringstijden | -114 | |||
Bunkercomplex-Museum Overvoorde afschrijvingslasten | -40 | -40 | -40 | |
Buurtgezinnen | -54 | -54 | -54 | -54 |
Johan Cruyff court afschrijvingslasten | -15 | -15 | -15 | |
Uitwerken beeldkwaliteitsplan Oud Rijswijk | -50 | |||
Parkeervergunningen | -170 | -170 | -170 | -170 |
Optimalisatie YouForce | -40 | |||
Algoritmebeleid + Data, AI en RPA | -391 | -241 | -241 | -241 |
Doorstroomteam Sociaal Domein | -90 | |||
Sportparken afschrijvingslasten | -48 | -195 | ||
Begeleiding beschut werk | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opbrengst gronden hof van elsenburg | 50 | 150 | 150 | |
Taakstelling Jeugd | 2.175 | 2.192 | ||
Overige bijstellingen | -949 | -1.564 | -1.485 | -2.068 |
2.203 | 1.027 | 2.059 | 739 |
Uitwerking intensiveringen kadernota
Kadernota ontwikkelingen (Bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
City marketing | -159 | -129 | -129 | -129 |
Economie versterking komende jaren | -101 | -101 | -101 | -101 |
Pandbrigade fase 2 | -370 | -510 | -510 | -510 |
Schoolmaatschappelijk werk | -42 | -100 | -100 | -100 |
Verduurzaming en renovatie schouwburg | -175 | -175 | -175 | -175 |
Weesfietsen | -70 | -70 | -70 | -70 |
Buitensport accomodaties extra budget kadernota | -50 | |||
Jongerenwerk en wijkgericht welzijnswerk | -300 | -300 | -300 | -300 |
Borgingsplan Omgevingswet | -286 | -416 | -416 | -416 |
Huisvesting Sociaal Domein | -400 | -400 | -400 | -400 |
Motie inhuur -30% | -400 | |||
Omzetten bestemmingsplannen naar omgevingsplannen | -100 | -100 | -100 | -100 |
Onderwijshuisvesting | -980 | -2.955 | -735 | -225 |
Inzet Huurteam (wettelijke taak) | -95 | -36 | -29 | -25 |
Totaal kadernota ontwikkelingen | -3.528 | -5.292 | -3.065 | -2.551 |
Totaalbeeld begroting
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
Saldo RIB meicirculaire RIB 25 046 | 2.276 | 4.972 | 1.625 | 2.656 |
Ontwikkelingen 2e halfjaarrapportage | -422 | -247 | -54 | -278 |
Saldo Begroting na 2e halfjaarrapportage | 1.854 | 4.725 | 1.571 | 2.378 |
Overige ontwikkelingen | 2.203 | 1.027 | 2.059 | 739 |
Kadernota ontwikkelingen | -3.528 | -5.292 | -3.065 | -2.551 |
Totaal | 529 | 460 | 565 | 566 |