Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volksgezondheid en milieu | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
7.1 Volksgezondheid | Lasten | 3.359 | 3.525 | 3.302 | 3.079 | 3.082 | 3.073 |
Baten | 374 | 427 | 225 | 1 | 1 | 1 | |
Saldo | -2.986 | -3.097 | -3.077 | -3.077 | -3.080 | -3.072 | |
7.2 Riolering | Lasten | 4.942 | 3.992 | 4.594 | 4.046 | 4.055 | 4.058 |
Baten | 6.080 | 6.051 | 6.423 | 6.417 | 6.596 | 6.596 | |
Saldo | 1.138 | 2.059 | 1.829 | 2.370 | 2.541 | 2.537 | |
7.3 Afval | Lasten | 10.568 | 10.766 | 11.070 | 11.552 | 11.911 | 12.246 |
Baten | 12.680 | 13.130 | 12.889 | 13.553 | 13.907 | 14.251 | |
Saldo | 2.113 | 2.364 | 1.819 | 2.002 | 1.997 | 2.005 | |
7.4 Milieubeheer | Lasten | 3.033 | 2.073 | 1.985 | 2.023 | 2.044 | 2.065 |
Baten | 1.458 | 25 | 20 | 18 | 15 | 15 | |
Saldo | -1.575 | -2.048 | -1.965 | -2.005 | -2.029 | -2.050 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 96 | 13 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Baten | 186 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
Saldo | 90 | 121 | -97 | -97 | -97 | -97 | |
Totaal Lasten | 21.998 | 20.369 | 21.183 | 21.674 | 21.322 | 21.674 | |
Totaal Baten | 20.778 | 19.768 | 19.691 | 20.998 | 20.654 | 20.998 | |
Saldo Volksgezondheid en milieu | -1.220 | -601 | -1.492 | -808 | -669 | -676 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Volksgezondheid en Milieu | ||
7.1 Volksgezondheid | ||
In 2025 lopen onderdelen van de SPUK GALA (o.a. Leefomgeving, aanpak obesitas) af, waardoor er in 2026 minder lasten zijn begroot. Deze wijziging lijdt ook tot lagere baten en is derhalve budgetneutraal. | 145 | -145 |
7.2 Riolering | ||
Verhoging opbrengsten rioolheffing (met name door areaaluitbreiding). | 405 | |
De afschrijving van de riolering is geactualiseerd. Dit levert een verschil op van 0,5 miljoen euro. | -540 | |
7.3 Afval | ||
In 2026 is er sprake van een verhoging van de kosten voor Avalex (DVO). | -874 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 598 | |
Verlaging van de baten vanuit de afvalstoffenheffing heeft betrekking op lagere toerekening van de kosten aan de afvalfstoffenheffing. | -241 | |
7.4 Milieubeheer | ||
In 2025 hoger budget door inrichting milieuzone. De kosten nemen af in 2026. | 230 | |
Milieuzone bromfietsen in 2024 is er een budget van 70k doorgeschoven naar 2025, welke in 2026 niet begroot is. | 70 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -298 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -214 |