Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen
Leningnummer | Beëindiging looptijd in het jaar | Rente- percentage | Restant begin 2024 | Jaarlijkse aflossing/ eenmalig |
---|---|---|---|---|
235 | 2028 | 4,41 | 1.400 | 280 |
236 | 2028 | 4,47 | 2.000 | 400 |
237 | 2028 | 4,77 | 1.500 | 300 |
239 | 2030 | 3,81 | 2.800 | 400 |
241 | 2034 | 4,75 | 4.400 | 400 |
242 | 2030 | 3,94 | 5.250 | 750 |
Forwardlening AD | 2035 | 2,033 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2040 | 2,048 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2045 | 2,005 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2050 | 1,977 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2055 | 1,925 | 14.000 | 0 |
Lening RB | 2029 | -0,11 | 40.000 | 0 |
Lening RB | 2030 | -0,055 | 28.000 | 4.000 |
Lening AD | 2070 | -0,02 | 45.000 | 0 |
Forwardlening RB | 2028 | 3,00 | 20.000 | 0 |
Totaal * | 220.350 | 6.530 | ||
* Het totaal van de langlopende leningen is exclusief de optionele lening van ca. € 25 mln. |
Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen volgens de begroting 2024
Bijlage 1 biedt inzicht in de looptijd, het aflossingsdeel en de rentepercentages van de bestaande langlopende geldleningen. Uit het overzicht blijkt hoeveel er in 2024 wordt afgelost en wat de restantschulden zijn per begin 2024.