Bijlage 2. Geprognosticeerde balans
Bedragen * € 1000  | 31-12-2022  | 31-12-2023  | 31-12-2024  | 31-12-2025  | 31-12-2026  | 31-12-2027  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
jaarrek 2022  | raming  | raming  | raming  | raming  | raming  | |
ACTIVA  | ||||||
Immateriële vaste activa  | 568  | 534  | 501  | 467  | 433  | 400  | 
Materiële vaste activa  | 222.595  | 247.532  | 268.263  | 303.718  | 289.124  | 283.204  | 
Financiële vaste activa  | 15.458  | 15.333  | 15.233  | 15.131  | 15.027  | 14.943  | 
Totaal vaste activa  | 238.621  | 263.399  | 283.996  | 319.316  | 304.584  | 298.547  | 
Voorraden (bouwgrondexploitaties)  | 88.855  | 79.994  | 58.699  | 53.337  | 48.896  | 38.545  | 
Vorderingen < 1 jaar  | 44.738  | 29.060  | 18.598  | 22.598  | 26.598  | 30.598  | 
Rijk's schatkist  | -  | -  | -  | -  | -  | 4.920  | 
Liquide middelen  | 1.297  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Overlopende activa  | 5.886  | 4.886  | 3.886  | 4.886  | 4.886  | 4.886  | 
Totaal vlottende activa  | 140.777  | 113.940  | 81.184  | 80.821  | 80.380  | 78.950  | 
TOTAAL ACTIVA  | 379.398  | 377.340  | 365.180  | 400.137  | 384.964  | 377.496  | 
PASSIVA  | ||||||
Algemene reserve  | 20.468  | 6.745  | 8.721  | 10.956  | 4.790  | 3.170  | 
Bestemmingsreserves  | 67.851  | 67.582  | 64.161  | 63.605  | 65.281  | 65.490  | 
Totaal eigen vermogen  | 88.319  | 74.327  | 72.882  | 74.561  | 70.071  | 68.660  | 
Voorzieningen  | 11.185  | 13.648  | 15.101  | 16.555  | 18.009  | 19.462  | 
Vaste schulden > 1 jaar  | 219.880  | 220.350  | 213.820  | 207.290  | 200.760  | 194.230  | 
Idem, optioneel € 25 miljoen  | -  | 25.000  | 10.000  | -  | -  | |
Totaal vaste schulden > 1 jaar  | 219.880  | 220.350  | 238.820  | 217.290  | 200.760  | 194.230  | 
Totaal vaste passiva  | 319.384  | 308.325  | 326.803  | 308.406  | 288.839  | 282.352  | 
Kasgeldleningen  | -  | 20.000  | -  | -  | -  | |
Overige schulden  | 28.064  | 23.055  | 16.103  | 46.114  | 47.117  | 46.064  | 
Netto vlottende schulden  | 28.064  | 43.055  | 16.103  | 46.114  | 47.117  | 46.064  | 
Overlopende passiva  | 31.950  | 25.960  | 22.274  | 45.617  | 49.008  | 49.081  | 
Totaal vlottende passiva  | 60.014  | 69.015  | 38.377  | 91.731  | 96.125  | 95.145  | 
TOTAAL PASSIVA  | 379.398  | 377.340  | 365.180  | 400.137  | 384.964  | 377.497  | 
Bijlage 2. Geprognosticeerde balans
In bijlage 2 van deze paragraaf is de geprognosticeerde balans opgenomen. Deze staat geeft het verloop van de investeringen over de begrotingsperiode 2024-2027 én in hoeverre deze investeringen zijn gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen.