Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur en Organisatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0010 Bestuursorganen | Lasten | 1.292 | 1.758 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 |
0010 Bestuursorganen | Baten | 163 | |||||
Saldo | -1.129 | -1.758 | -1.855 | -1.855 | -1.855 | -1.855 | |
0011 Bestuurlijke samenwerking | Lasten | 450 | 427 | 502 | 522 | 529 | 538 |
0011 Bestuurlijke samenwerking | Baten | ||||||
Saldo | -450 | -427 | -502 | -522 | -529 | -538 | |
0030 Burgerzaken | Lasten | 1.330 | 1.387 | 2.709 | 2.704 | 2.704 | 2.704 |
0030 Burgerzaken | Baten | 903 | 746 | 1.290 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
Saldo | -427 | -641 | -1.419 | -1.388 | -1.388 | -1.388 | |
0031 Verkiezingen / referenda | Lasten | 208 | 474 | 277 | 35 | 277 | 277 |
0031 Verkiezingen / referenda | Baten | ||||||
Saldo | -208 | -474 | -277 | -35 | -277 | -277 | |
0032 Publieke dienstverlening | Lasten | 2.178 | 3.578 | 2.196 | 1.969 | 1.778 | 1.779 |
0032 Publieke dienstverlening | Baten | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saldo | -2.176 | -3.575 | -2.194 | -1.967 | -1.776 | -1.776 | |
0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | Lasten | 777 | 965 | 848 | 848 | 848 | 848 |
0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | Baten | ||||||
Saldo | -777 | -965 | -848 | -848 | -848 | -848 | |
5801 Mediabeleid | Lasten | 43 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5801 Mediabeleid | Baten | ||||||
Saldo | -43 | -46 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Totaal Lasten | 6.279 | 8.636 | 8.437 | 7.983 | 8.041 | 8.051 | |
Totaal Baten | 1.067 | 749 | 1.292 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | |
Saldo Algemeen Bestuur en Organisatie | -5.212 | -7.887 | -7.144 | -6.665 | -6.723 | -6.732 |
Toelichting op de afwijkingen
0010 Bestuursorganen
Lasten nadeel € 170.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
In de tweede halfjaarrapportage 2023 is melding gemaakt van een nabetaling aan raadsleden in verband met een vergoeding ten behoeve van het treffen van voorzieningen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het verschil van € 170.000 heeft betrekking op de eenmalige nabetaling van deze vergoeding over voorgaande jaren.
0030 Burgerzaken
Lasten nadeel € 107.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
In 2014 werden reisdocumenten voor personen vanaf 18 jaar 10 jaar geldig. Vanaf 2024 komen inwoners waarvan de 10 jaar termijn is verstreken waarschijnlijk weer een nieuwe aanvragen. Daarom is in 2024 sprake van een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.
Baten voordeel € 289.870 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
In 2014 werden reisdocumenten voor personen vanaf 18 jaar 10 jaar geldig. Vanaf 2024 komen inwoners waarvan de 10 jaar termijn is verstreken waarschijnlijk weer een nieuwe aanvragen. Daarom is in 2024 sprake van een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.
0031 Verkiezingen / referenda
Lasten voordeel € 229.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Door de val van het kabinet worden er in november 2023 Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Deze Tweede Kamerverkiezingen komen boven op de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen van maart 2023.
In 2024 staan vooralsnog alleen de Europese Parlementsverkiezingen op de agenda. Daarom is in 2024 sprake van een daling ten opzichte van het voorgaand jaar.
0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie
Lasten voordeel € 145.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
In de tweede halfjaarrapportage 2023 is melding gemaakt van incidentele extra lasten voor het jaar 2023 in verband met meerwerk van de accountant (€ 80.000) en forumvergaderingen in wijkcentrum Stervoorde (€ 65.000).