Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport, Cultuur en Recreatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5100 Openbaar bibliotheekwerk | Lasten | 1.448 | 1.561 | 1.589 | 1.589 | 1.589 | 1.589 |
5100 Openbaar bibliotheekwerk | Baten | 113 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Saldo | -1.448 | -1.448 | -1.535 | -1.535 | -1.535 | -1.535 | |
5300 Sport | Lasten | 3.711 | 4.950 | 4.186 | 4.493 | 4.749 | 4.696 |
5300 Sport | Baten | 1.715 | 2.385 | 1.596 | 1.596 | 1.587 | 1.555 |
Saldo | -1.996 | -2.565 | -2.590 | -2.897 | -3.163 | -3.141 | |
5400 Kunst en cultuur | Lasten | 2.635 | 2.947 | 2.664 | 2.664 | 2.663 | 2.664 |
5400 Kunst en cultuur | Baten | ||||||
Saldo | -2.635 | -2.947 | -2.664 | -2.664 | -2.663 | -2.664 | |
5410 Cultureel erfgoed | Lasten | 1.035 | 1.637 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.088 |
5410 Cultureel erfgoed | Baten | 27 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Saldo | -1.007 | -1.619 | -1.080 | -1.080 | -1.081 | -1.081 | |
5800 Speeltuinwerk | Lasten | 622 | 674 | 643 | 659 | 661 | 656 |
5800 Speeltuinwerk | Baten | ||||||
Saldo | -622 | -674 | -643 | -659 | -661 | -656 | |
Totaal Lasten | 9.450 | 11.769 | 10.169 | 10.491 | 10.750 | 10.693 | |
Totaal Baten | 1.742 | 2.516 | 1.657 | 1.657 | 1.647 | 1.616 | |
Saldo Sport, Cultuur en Recreatie | -7.708 | -9.253 | -8.513 | -8.835 | -9.103 | -9.077 |
Toelichting op de afwijkingen:
5300 Sport
Lasten voordeel € 155.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
In het collegewerkprogramma is afgesproken dat de Van Zweedenzaal gesloopt gaat worden. Voor de sloop is er met de 1e halfjaarrapportage 2023 € 150.000 aan extra middelen gevraagd. De sloop heeft in 2023 plaatsgevonden. Daarom is in 2024 sprake van een daling ten opzichte van het voorgaand jaar.
Baten nadeel € 688.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
In 2023 maakt de gemeente gebruik van de SPUK MEOZ regeling. Dit betreft een gedeeltelijke, vooralsnog eenmalige, vergoeding van de meerkosten energie openbare zwembaden over 2022 en 2023 voor een bedrag € 688.000. Dit betreft een ontvangen vergoeding van het Rijk die als subsidie wordt verstrekt aan Optisport. Daarom is in 2024 sprake van een daling ten opzichte van het voorgaand jaar.
Lasten voordeel € 688.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
In 2023 maakt de gemeente gebruik van de SPUK MEOZ regeling. Dit betreft een gedeeltelijke, vooralsnog eenmalige, vergoeding van de meerkosten energie openbare zwembaden over 2022 en 2023 voor een bedrag € 688.000. Dit betreft een ontvangen vergoeding van het Rijk die als subsidie wordt verstrekt aan Optisport. Daarom is in 2024 sprake van een daling ten opzichte van het voorgaand jaar.