Begrotingsverschil
PROGRAMMA (bedragen x € 1.000) | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | Lasten 2024 incl.begr. wijz. | Baten 2024 incl.begr. wijz. | Saldo 2024 incl.begr. wijz. | Verschil 2025 tov 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | 9.965 | 9.708 | -257 | 14.124 | 7.497 | -6.627 | 6.369 |
1. Veiligheid | 11.295 | 500 | -10.795 | 9.417 | 474 | -8.943 | -1.853 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 13.291 | 1.054 | -12.237 | 9.673 | 770 | -8.903 | -3.335 |
3. Economie | 1.193 | 687 | -506 | 1.539 | 875 | -664 | 158 |
4. Onderwijs | 10.408 | 3.695 | -6.713 | 9.156 | 3.257 | -5.900 | -813 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 20.020 | 2.349 | -17.671 | 18.904 | 2.252 | -16.652 | -1.019 |
6. Sociaal domein | 96.820 | 31.261 | -65.560 | 96.290 | 32.306 | -63.984 | -1.575 |
7. Volksgezondheid en milieu | 21.789 | 20.103 | -1.686 | 20.652 | 19.333 | -1.319 | -367 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 39.997 | 37.909 | -2.089 | 25.766 | 24.198 | -1.568 | -521 |
Totaal programma's | 224.780 | 107.266 | -117.514 | 205.520 | 90.962 | -114.559 | -2.956 |
9. Algemene middelen en overig | 2.861 | 152.043 | 149.182 | 3.624 | 147.399 | 143.775 | 5.407 |
Onvoorzien | 50 | -50 | 50 | -50 | |||
Overhead | 41.319 | 9.720 | -31.600 | 45.955 | 9.840 | -36.115 | 4.515 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 100 | -100 | 80 | -80 | -20 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 269.111 | 269.029 | -81 | 255.229 | 248.200 | -7.028 | 6.947 |
Mutaties reserves | 628 | 628 | 15.256 | 22.876 | 7.620 | -6.992 | |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 269.111 | 269.657 | 547 | 270.485 | 271.076 | 592 | -45 |
De afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar groter dan € 100.000 zijn verklaard onder de programma's.