Kostendekking
De gemeente Rijswijk streeft naar een niveau van heffingen dat op langere termijn kostendekkend is. Voor de gemeentelijke heffingen geldt dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn de dan kosten die de gemeente maakt. In onderstaande overzichten wordt per heffingssoort de kostendekkendheid weergegeven.
Afvalstoffenheffing | Lasten | Opbrengsten |
|---|---|---|
Salarislasten | € 510.064 | |
Doorberekening veegkosten | € 264.154 | |
Directe lasten | € 9.943.479 | |
Toerekening Overhead | € 614.460 | |
Compensabele BTW | € 2.088.118 | |
Kwijtschelding | € 884.080 | |
A. Opbrengst Afvalstoffenheffing (vóór verlaging) | € 13.954.354 | |
Overige opbrengsten | € 350.000 | |
Totaal kosten | € 14.304.354 | |
Totale Opbrengsten | € 14.304.354 | |
Dekking voor verlaging | 100% | |
B. Niet toegerekende lasten, waaronder kwijtschelding | € -1.216.080 | |
Totale kosten | € 14.304.354 | |
Totale opbrengst | € 13.088.274 | |
Dekking | 91% |
Opbrengst Afvalstoffenheffing na verlaging kwijtschelding (A-B) = € 12.738.274
Rioolheffing | Lasten | Opbrengsten |
|---|---|---|
Salarislasten | € 335.290 | |
Doorberekening veegkosten | € 264.154 | |
Directe lasten | € 1.621.070 | |
Toerekening Overhead | € 317.709 | |
Compensabele BTW | € 993.336 | |
Kwijtschelding | € 221.800 | |
Investeringslasten | € 2.648.086 | |
A. Opbrengst rioolheffing | € 6.401.444 | |
Subtotaal lasten | € 5.131.202 | |
Subtotaal baten | € 6.401.444 | |
Kostendekkendheid | 100% | |
Niet toegerekende lasten | € -221.800 | |
Totale kosten | € 6.401.444 | |
Totale opbrengst | € 6.179.644 | |
Dekking | 97% |
Leges | Personeelslasten | Overhead | Lasten OD | Overige lasten | Totale lasten | Baten | Kosten-dekkendheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 2.779.350 | 2.633.611 | 10.757 | 1.625.923 | 7.049.641 | 5.447.363 | 77% | |
Hoofdstuk 1 | Algemene dienstverlening | 1.376.406 | 1.304.233 | - | 881.000 | 3.561.639 | 1.986.330 | 56% |
Paragraaf 1.1 | Burgerlijke stand | 165.911 | 157.212 | - | 101.154 | 424.277 | 245.766 | 58% |
Paragraaf 1.2 | Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | 773.728 | 733.157 | - | 537.408 | 2.044.292 | 1.011.286 | 49% |
Paragraaf 1.3 | Rijbewijzen | 178.358 | 169.005 | - | 69.228 | 416.591 | 218.697 | 52% |
Paragraaf 1.4 | Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens | 28.579 | 27.081 | - | 9.200 | 64.860 | 40.075 | 62% |
Paragraaf 1.5 | Bestuursstukken | - | - | - | - | - | - | |
Paragraaf 1.6 | Vastgoedinformatie | - | - | - | - | - | - | |
Paragraaf 1.7 | Overige publiekszaken | 77.047 | 73.007 | - | 134.351 | 284.406 | 209.445 | 74% |
Paragraaf 1.8 | Gereserveerd | - | - | - | - | - | - | |
Paragraaf 1.9 | Bijzondere wetten | 150.898 | 142.986 | - | 29.659 | 323.544 | 259.203 | 80% |
Paragraaf 1.10 | Diversen | 1.884 | 1.785 | - | - | 3.669 | 1.859 | 51% |
Hoofdstuk 2 | Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet | 1.201.763 | 1.138.748 | 10.757 | 736.153 | 3.087.421 | 3.362.911 | 109% |
Paragraaf 2.1 | Algemene bepalingen | - | - | - | 119.478 | 119.478 | - | |
Paragraaf 2.2 | Voorfase | 118.983 | 112.744 | 7.000 | - | 238.727 | 86.105 | 36% |
Paragraaf 2.3 | Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | 967.927 | 917.172 | - | 563.475 | 2.448.574 | 3.167.903 | 129% |
Paragraaf 2.4 | Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | 5.879 | 5.571 | - | - | 11.450 | 5.539 | 48% |
Paragraaf 2.5 | Milieubelastende activiteiten | - | - | - | - | - | - | |
Paragraaf 2.6 | Lozingsactiviteiten | - | - | - | - | - | - | |
Paragraaf 2.7 | Aanlegactiviteiten | 7.349 | 6.964 | - | - | 14.313 | 934 | 7% |
Paragraaf 2.8 | Overige activiteiten | 23.447 | 22.217 | - | - | 45.664 | 5.876 | 13% |
Paragraaf 2.9 | Maatwerkvoorschriften (separaat aangevraagd) | - | - | 3.757 | - | 3.757 | 2.228 | 59% |
Paragraaf 2.10 | Gelijkwaardigheid (separaat aangevraagd) | 1.260 | 1.194 | - | - | 2.454 | 1.967 | 80% |
Paragraaf 2.11 | Overige tarieven | 980 | 928 | - | - | 1.908 | 874 | 46% |
Paragraaf 2.12 | Modaliteiten | 74.259 | 70.366 | - | 53.200 | 197.825 | 108.534 | 55% |
Paragraaf 2.13 | Vermindering | 1.680 | 1.592 | - | - | 3.271 | -17.048 | -521% |
Paragraaf 2.14 | Teruggaaf | - | - | - | - | - | - | |
Hoofdstuk 3 | Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2 | 201.180 | 190.631 | - | 8.770 | 400.582 | 98.122 | 24% |
Paragraaf 3.1 | Horeca | 87.493 | 82.906 | - | - | 170.399 | 53.720 | 32% |
Paragraaf 3.2 | Seksbedrijven | 1.785 | 1.691 | - | 8.770 | 12.246 | 7.734 | 63% |
Paragraaf 3.3 | Winkeltijdenwet | 210 | 199 | - | - | 409 | 148 | 36% |
Paragraaf 3.4 | Organiseren evenement of markt | 81.107 | 76.854 | - | - | 157.961 | 16.170 | 10% |
Paragraaf 3.5 | Standplaatsen (Gereserveerd) | - | - | - | - | - | - | |
Paragraaf 3.6 | Huisvestigingswet 2014 | 16.588 | 15.718 | - | - | 32.305 | 15.440 | 48% |
Paragraaf 3.7 | In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | 13.998 | 13.264 | - | - | 27.262 | 4.910 | 18% |
Paragraaf 3.8 | Gereserveerd | - | - | - | - | - | - | |
Paragraaf 3.9 | Teruggaaf | - | - | - | - | - | - |
Marktgeld
Marktgeld | Lasten | Opbrengsten |
|---|---|---|
Salarislasten | 48.636 | |
Directe lasten | 33.070 | |
Totaal | ||
Toerekening Overhead | ||
Overhead | 42.063 | |
Totale overhead | 42.063 | |
Totale kosten | 123.769 | |
Totale opbrengst | 78.660 | |
Dekking | 64% |