Overzicht langlopende leningen
Het overzicht langlopende leningen biedt inzicht in de looptijd, het aflossingsdeel en de rentepercentages van de bestaande langlopende geldleningen. Uit het overzicht blijkt hoeveel er in 2022 wordt afgelost en wat de restantschulden zijn per begin 2022.
Lening | Beëindiging looptijd in het jaar | Rente- percentage | Restant begin 2022 | Jaarlijkse aflossing/ eenmalig |
---|---|---|---|---|
235 | 2028 | 4,41 | 1.960 | 280 |
236 | 2028 | 4,47 | 2.800 | 400 |
237 | 2028 | 4,77 | 2.100 | 300 |
239 | 2030 | 3,81 | 3.600 | 400 |
241 | 2034 | 4,75 | 5.200 | 400 |
242 | 2030 | 3,94 | 6.750 | 750 |
Forwardlening RB | 2022 | 1 | 26.000 | 26.000 |
Forwardlening RB | 2023 | 1,15 | 13.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2035 | 2,033 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2040 | 2,048 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2045 | 2,005 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2050 | 1,977 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2055 | 1,925 | 14.000 | 0 |
Lening RB | 2029 | -0,11 | 40.000 | 0 |
Lening RB | 2030 | -0.055 | 36.000 | 4.000 |
Lening AD | 2070 | -0.02 | 45.000 | 0 |
Totaal | 252.410 | 32.530 |
Naast de bestaande leningen in dit overzicht wordt voorgesteld een nieuwe lening in 2022 op te nemen tot maximaal € 60 miljoen met een lange looptijd om de investeringen in de komende jaren te kunnen financieren. Zie voor een verdere toelichting in deze paragraaf.