Subsidieraming
Bedragen x € 1.000
Programma | Taakveld | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
1. Veiligheid | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 105 | 107 | 109 | 109 |
Totaal | 105 | 107 | 109 | 109 | |
4. Onderwijs | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.006 | 1.952 | 1.952 | 1.952 |
Totaal | 2.006 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | 696 | 672 | 403 | 403 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | |
5.4 Musea | 540 | 540 | 540 | 540 | |
5.6 Media | 1.545 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Totaal | 5.740 | 5.690 | 5.421 | 5.421 | |
6. Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.434 | 3.234 | 3.234 | 3.234 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 895 | 895 | 895 | 895 | |
6.3 Inkomensregelingen | 442 | 442 | 442 | 442 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Totaal | 4.788 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | |
7. Volksgezondheid en milieu | 7.1 Volksgezondheid | 1.932 | 1.845 | 1.845 | 1.845 |
7.3 Afval | 32 | 32 | 32 | 32 | |
7.4 Milieubeheer | 1.108 | 1.478 | 923 | 400 | |
Totaal | 3.071 | 3.354 | 2.800 | 2.277 | |
Totaal subsidies | 15.710 | 15.691 | 14.870 | 14.347 |
De meerjarenraming is ongeveer € 2 miljoen gestegen ten opzichte van de primaire begroting 2024. Deze stijging bestaat vooral uit Onderwijsachterstandenbeleid en NPO-gelden. Deze kosten werden voorheen niet begroot omdat de dekking hiervoor Specifieke uitkeringen betreffen, de omvang hiervan van te voren niet met zekerheid kunnen worden bepaald en werden alleen bij de jaarrekening verantwoord. Vanaf 2025 worden de kosten en de dekking begroot op basis van een reële inschatting.