Begroting 2025
Voor de programmabegroting 2025-2028 zijn de risico’s geactualiseerd. Op grond van het risicomanagementbeleid worden in het onderstaande overzicht alleen de 10 grootste risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
Risico | Kans | Financieel gevolg | Invloed |
---|---|---|---|
Juridisch | 50% | max.€ 20.500.000 | 63.89% |
Juridische risico's als gevolg van bezwaar, beroep en procedures | |||
Jeugdhulp | 50% | max.€ 800.000 | 1.85% |
De hervormingsagenda wordt door de VNG deels als niet realiseerbaar beschouwd. Hier zijn namelijk maatregelen nodig van het Rijk. Zonder die maatregelen kan de volledige besparing niet gerealiseerd worden. | |||
Participatiewet BUIG | 50% | max.€ 2.400.000 | 5.58% |
Bezuinigingen op de macrobudgetten BUIG en veranderingen in het rekenmodel waarmee de macrobudgetten BUIG worden berekend kunnen leiden tot tekorten op de lokale rijkssubsidie. Door economische conjunctuurschommelingen kan leiden tot meer aanspraken op bijstand. Het budget groeit niet gelijktijdig mee met de groei van de bevolking waar er sprake kan zijn van voorfinanciering. | |||
Bouwgrondexploitaties | 50% | max.€ 1.200.000 | 1.69% |
Niet kunnen afdekken van risico's, die kunnen ontstaan door wijzigingen in wetgeving en richtlijnen, voorwaarden of eisen van andere overheden, langere procedures en overige derden-partijen als gevolg van bijvoorbeeld onder andere stikstofregels, milieueisen, flora- en faunabeheer of waterbeheer dan wel extra onderzoeken en maatregelen. Dit kan financiële tegenvallers, hogere kosten of lagere opbrengsten met zich meebrengen. | |||
Inflatie en stijgende energieprijzen | 50% | max.€ 2.000.000 | 4,68% |
Oplopende inflatie en stijgende energieprijzen. Als gevolg van macro economische ontwikkelingen is er sprake van een hoge inflatie en fors stijgende energieprijzen. Het is onzeker hoe dit zicht in de toekomst gaat ontwikkelen. | |||
Gemeenschappelijke regelingen | 50% | max.€ 1.000.000 | 2.33% |
Verplichte bijdragen in exploitatieverliezen en beperkte invloed waardoor beleidsdoelstellingen niet volledig zouden kunnen worden gehaald | |||
Gebiedsontwikkelingen | 50% | max.€ 1.000.000 | 2.33% |
Uitgangspunt bij gebiedsontwikkelingen is 100% kostendekkendheid door middel van bijdragen van ontwikkelaars. Het risico bestaat dat dit niet realiseerbaar is voor alle gebiedsontwikkelingen. Momenteel loopt hiervoor een onderzoek van Twijnstra- | |||
Gudde | |||
Toekomstig renterisico | 50% | max.€ 700.000 | 1.62% |
De financieringsbehoefte zal vanaf 2023 t/m 2025 liggen tussen de € 40 tot € 60 miljoen inclusief de eventuele extra financieringsbehoefte van RijswijkBuiten. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkeling van deze grondexploitatie. De eventuele extra rentekosten worden in rekening gebracht bij RijswijkBuiten. In de begroting is rekening gehouden met financieringskosten van 1,5% over € 60 miljoen, ofwel € 900.000 per jaar voor de algemene dienst. Dit bedrag is voorlopig genoeg om de eventuele rentestijgingen op te kunnen vangen. Door de energiecrisis zal de economie worden afgeremd. Dit zal tot gevolg hebben dat de druk op de renteontwikkeling zal afnemen. | |||
Onderhoudskosten vastgoed | 50% | max.€ 700.000 | 1.63% |
Het risico is aanwezig dat voor de onderwijsgebouwen, sportgebouwen en overige gebouwen onvoorzien onderhoud nodig is, waardoor het budget voor onderhoud (fors) wordt overschreden. | |||
Verkoop pand De Voorde | 25% | max.€ 1.300.000 | 2.01% |
Het risico is aanwezig dat er geen koper zal zijn voor dit pand, waardoor de kosten van de restauratie van € 1.3 mln. niet is gedekt. |
Uit de inventarisatie zijn de risico's in beeld gebracht met een totaal geraamd risico van circa € 58.415.000.
Risico’s met een geschatte omvang kleiner dan € 60.000 zijn in deze berekening niet meegenomen. Indien een dergelijk risico zich daadwerkelijk voordoet, dienen de lasten hiervan binnen de exploitatiebudgetten opgevangen te worden. Het aandeel van de top 10 risico's in het totaal is € 31.600.000. Dit betekent dat de overige risico's optellen tot een bedrag van € 26.815.000.