Subsidieraming
Programma: bedragen x € 1.000 | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 107 | 109 | 109 | 109 |
Totaal | 107 | 109 | 109 | 109 | |
Onderwijs | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.797 | 1.826 | 1.826 | 1.826 |
Totaal | 1.797 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | |
Sport, Cultuur en Recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | 659 | 408 | 408 | 408 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.988 | 2.988 | 2.991 | 2.982 | |
5.4 Musea | 542 | 548 | 552 | 552 | |
5.6 Media | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.691 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Totaal | 5.900 | 5.656 | 5.662 | 5.653 | |
Sociaal Domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.127 | 3.119 | 3.123 | 3.110 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 587 | 587 | 587 | 585 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 73 | 73 | 73 | 73 | |
6.3 Inkomensregelingen | 450 | 450 | 451 | 449 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 16 | 16 | 16 | 16 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 122 | 122 | 122 | 122 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 362 | 362 | 363 | 362 | |
Totaal | 4.738 | 4.729 | 4.735 | 4.716 | |
Volksgezondheid en milieu | 7.1 Volksgezondheid | 2.043 | 2.043 | 2.046 | 2.037 |
7.3 Afval | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Totaal | 2.075 | 2.075 | 2.078 | 2.069 | |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 8.3 Wonen en bouwen | 1.478 | 923 | 400 | 0 |
Totaal | 1.478 | 923 | 400 | 0 | |
Totaal subsidies | 16.094 | 15.318 | 14.810 | 14.373 |
Deze meerjarenraming is vrijwel gelijk gebleven aan de primaire begroting 2025. De kosten voor het Onderwijsachterstandenbeleid en NPO-gelden werden voorheen niet begroot omdat de dekking hiervoor Specifieke uitkeringen betreffen. De omvang hiervan kon van tevoren niet met zekerheid worden bepaald en werd alleen bij de jaarrekening verantwoord.