Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | 766 | 567 | 319 | 293 | 292 | 292 |
Baten | 269 | 393 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Saldo | -497 | -174 | -218 | -192 | -191 | -190 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | - | 213 | 246 | 216 | 216 | 216 |
Baten | - | 50 | - | - | - | - | |
Saldo | - | -163 | -246 | -216 | -216 | -216 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 544 | 419 | 372 | 377 | 383 | 383 |
Baten | 247 | 187 | 192 | 198 | 204 | 204 | |
Saldo | -297 | -232 | -180 | -179 | -178 | -178 | |
3.4 Economische promotie | Lasten | - | 265 | 451 | 481 | 481 | 481 |
Baten | 386 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |
Saldo | 386 | 63 | -123 | -153 | -153 | -153 | |
Totaal Lasten | 1.310 | 1.464 | 1.389 | 1.371 | 1.372 | 1.371 | |
Totaal Baten | 902 | 958 | 622 | 633 | 633 | 633 | |
Saldo Economie | -408 | -506 | -767 | -740 | -738 | -737 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Economie | ||
3.1 Economische ontwikkeling | ||
Zoals in de eerste halfjaarrapportage 2025 vermeld zijn de baten en lasten van de Energycave in 2025 verhoogd met 221K. Om de uitvoering van de activiteiten te bekostigen, krijgt de Energy Cave financiële middelen van verschillende samenwerkingspartners. Voor 2026 zijn er vooralsnog geen aanvullende baten en lasten opgenomen in de begroting. In het 4de kwartaal 2025 wordt er duidelijkheid verwacht over de bijdragen van derden in 2026. In een eerstvolgend P&C product zullen de baten en lasten daarop aangepast worden. | 291 | -291 |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -34 | |
3.4 Economische promotie | ||
In 2026 investeren we extra geld in het versterken van het economische programma. Hierdoor neemt o.a. het werkbudget toe met 139k t.b.v. van de economische promotie. Een onderdeel hiervan is versterking van citymarketing. Tevens zetten we in op de verdere invulling van de campusontwikkeling in de Plaspoelpolder, nabij het station. | -139 |