Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | 6.123 | 6.556 | 6.579 | 6.662 | 6.660 | 6.623 |
Baten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | -6.123 | -6.556 | -6.579 | -6.662 | -6.660 | -6.623 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | 3.662 | 4.900 | 4.518 | 4.415 | 4.162 | 4.168 |
Baten | 406 | 511 | 413 | 253 | - | - | |
Saldo | -3.256 | -4.389 | -4.105 | -4.162 | -4.162 | -4.168 | |
Totaal Lasten | 9.784 | 11.456 | 11.097 | 10.791 | 10.823 | 10.791 | |
Totaal Baten | 406 | 511 | 413 | - | - | - | |
Saldo Veiligheid | -9.379 | -10.945 | -10.684 | -10.823 | -10.823 | -10.791 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Veiligheid | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||
Dit verschil wordt verklaard doordat de middelen, zowel baten als lasten, van de SPUK Preventie met Gezag dit jaar hoger zijn begroot dan in 2026. Wel is te zien dat de realisatie 2025 lager uitvalt dan begroot. Het resterende budget zal met een eerstvolgend P&C product worden overgeheveld. Dit betreft verder een budgetneutrale wijziging. | 87 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 269 |