Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur en Organisatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0010 Bestuursorganen | Lasten | 1.451 | 1.958 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
0010 Bestuursorganen | Baten | 163 | |||||
Saldo | -1.451 | -1.795 | -1.410 | -1.410 | -1.410 | -1.410 | |
0011 Bestuurlijke samenwerking | Lasten | 418 | 425 | 427 | 438 | 448 | 459 |
0011 Bestuurlijke samenwerking | Baten | 1 | |||||
Saldo | -418 | -425 | -427 | -438 | -448 | -459 | |
0030 Burgerzaken | Lasten | 1.351 | 1.278 | 1.267 | 1.541 | 1.537 | 1.537 |
0030 Burgerzaken | Baten | 814 | 636 | 586 | 1.066 | 1.095 | 1.095 |
Saldo | -537 | -642 | -681 | -475 | -442 | -442 | |
0031 Verkiezingen / referenda | Lasten | 324 | 244 | 209 | 196 | 196 | 196 |
0031 Verkiezingen / referenda | Baten | ||||||
Saldo | -323 | -244 | -209 | -196 | -196 | -196 | |
0032 Publieke dienstverlening | Lasten | 2.115 | 2.266 | 3.465 | 3.464 | 3.463 | 3.461 |
0032 Publieke dienstverlening | Baten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Saldo | -2.112 | -2.263 | -3.462 | -3.461 | -3.460 | -3.458 | |
0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | Lasten | 723 | 818 | 729 | 729 | 729 | 729 |
0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | Baten | ||||||
Saldo | -723 | -818 | -729 | -729 | -729 | -729 | |
5801 Mediabeleid | Lasten | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 |
5801 Mediabeleid | Baten | ||||||
Saldo | -37 | -37 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
Totaal Lasten | 6.418 | 7.025 | 7.555 | 7.825 | 7.829 | 7.838 | |
Totaal Baten | 818 | 802 | 589 | 1.069 | 1.098 | 1.098 | |
Saldo Algemeen Bestuur en Organisatie | -5.600 | -6.222 | -6.965 | -6.756 | -6.731 | -6.741 |
Toelichting op de afwijkingen
0030 Burgerzaken
Lasten nadeel € 274.000 (raming 2024 t.o.v. Raming 2023)
In 2014 werden reisdocumenten voor personen vanaf 18 jaar 10 jaar geldig. Vanaf 2024 komen inwoners waarvan de 10 jaar termijn is verstreken waarschijnlijk weer een nieuwe aanvragen. Daarom is in 2024 sprake van een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.
Baten voordeel € 480.000 (raming 2024 t.o.v. Raming 2023)
In 2014 werden reisdocumenten voor personen vanaf 18 jaar 10 jaar geldig. Vanaf 2024 komen inwoners waarvan de 10 jaar termijn is verstreken waarschijnlijk weer een nieuwe aanvragen. Daarom is in 2024 sprake van een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.