Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen
x € 1.000 | ||||
Beëindiging looptijd in het jaar | Omschrijving | Rente- percentage | Restant begin 2024 | Jaarlijkse aflossing/ eenmalig |
---|---|---|---|---|
2027 | Lening RB | 2,96 | 20.000 | 0 |
2028 | Forwardlening RB | 3 | 20.000 | 0 |
2028 | Lening AD | 4,41 | 1.120 | 280 |
2028 | Lening AD | 4,47 | 1.600 | 400 |
2028 | Lening AD | 4,77 | 1.200 | 300 |
2029 | Lening RB | -0,11 | 40.000 | 0 |
2030 | Lening AD | 3,81 | 2.400 | 400 |
2030 | Lening RB | -0,055 | 24.000 | 4.000 |
2034 | Lening AD | 4,75 | 4.000 | 400 |
2030 | Lening AD | 3,94 | 4.500 | 750 |
2035 | Forwardlening AD | 2,033 | 14.000 | 0 |
2040 | Forwardlening AD | 2,048 | 14.000 | 0 |
2045 | Forwardlening AD | 2,005 | 14.000 | 0 |
2050 | Forwardlening AD | 1,977 | 14.000 | 0 |
2055 | Forwardlening AD | 1,925 | 14.000 | 0 |
2070 | Lening AD | -0,02 | 45.000 | 0 |
Totaal | 233.820 | 6.530 |
Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen volgens de begroting 2024
Bijlage 1 biedt inzicht in de looptijd, het aflossingsdeel en de rentepercentages van de bestaande langlopende geldleningen. Uit het overzicht blijkt hoeveel er in 2025 wordt afgelost en wat de restantschulden zijn per begin 2025.