Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
0.1 Bestuur | Lasten | 2.760 | 3.522 | 4.170 | 4.176 | 4.185 | 4.185 |
0.1 Bestuur | Baten | 99 | |||||
Saldo | -2.661 | -3.522 | -4.170 | -4.176 | -4.185 | -4.185 | |
0.2 Burgerzaken | Lasten | 5.289 | 4.611 | 3.042 | 3.287 | 3.214 | 3.213 |
0.2 Burgerzaken | Baten | 845 | 1.242 | 1.398 | 1.470 | 1.325 | 1.325 |
Saldo | -4.444 | -3.369 | -1.645 | -1.817 | -1.888 | -1.888 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | 3.965 | 4.513 | 2.655 | 2.668 | 2.446 | 2.428 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 1.416 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Saldo | -2.549 | -3.413 | -1.255 | -1.268 | -1.046 | -1.028 | |
0.63 Parkeerbelasting | Lasten | 434 | 1.477 | 98 | 98 | 98 | 98 |
0.63 Parkeerbelasting | Baten | 3.998 | 5.155 | 6.910 | 7.661 | 7.695 | 7.695 |
Saldo | 3.564 | 3.677 | 6.812 | 7.563 | 7.597 | 7.597 | |
Totaal Lasten | 12.448 | 14.124 | 9.965 | 10.229 | 9.943 | 9.924 | |
Totaal Baten | 6.359 | 7.497 | 9.708 | 10.531 | 10.420 | 10.420 | |
Saldo Bestuur en ondersteuning | -6.089 | -6.627 | -257 | 302 | 478 | 496 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Baten | Lasten |
---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 1.674 | -1.606 |
0.1 Bestuur (beleidsproduct) | ||
Door extra controlewerkzaamheden in verband met een forse stijging van het aantal SISA regelingen zijn de controlekosten over boekjaar 2023 in 2024 incidenteel met euro 100K verhoogd in de 2e halfjaarsrapportage 2024. | -100 | |
Als gevolg dat gemeente Rijswijk tot een 60.000+ gemeente gaat toetreden, nemen ook de salarislasten van het college en de raad toe. | 447 | |
Door een toename van de taken van de gemeente en de toename van de complexiteit is de formatie van Griffie uitgebreid met een Raadsadviseur en Informatiebeheerder. | 168 | |
0.2 Burgerzaken | ||
In 2024 staat er budget geraamd voor het organiseren van de Europese Parlementsverkiezingen. Vooralsnog staat er geen budget geraamd voor het organiseren van verkiezingen in 2025. Met de val van het kabinet Rutte IV zijn de tweede kamerverkiezingen naar voren gehaald (2023 i.p.v. 2025). | -208 | |
Vanwege de paspoortpiek is het de verwachting dat de baten en lasten voor reisdocumenten in 2025 en 2026 hoger zullen uitvallen. | 119 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||
Het Huis van de stad is inmiddels opgeleverd en volledig in gebruik genomen. In 2024 is het project overgegaan van de projectfase naar de beheerfase. Deze overgangsfase heeft zich nog gekenmerkt door verschillende overlopende zaken, waarvoor diverse incidentele kosten zijn gemaakt. Deze kosten zijn met de 1ste halfjaarrapportage '24 uit de bestemmingsreserve Huis van de Stad onttrokken. | -1.913 | |
0.61 OZB woningen | ||
Raadsbesluit Kadernota om de tarieven OZB naast de reguliere indexatie te verhogen met 8% vanwege een te lage inflatiecorrectie over de periode 2021-2024 | 816 | |
0.62 OZB niet-woningen | ||
Raadsbesluit Kadernota om de tarieven OZB naast de reguliere indexatie te verhogen met 8% vanwege een te lage inflatiecorrectie over de periode 2021-2024 | 739 |