Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Lasten | 436 | 125 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 55 | 10 | 5 | 16 | 16 | 16 |
Saldo | -382 | -115 | -35 | -24 | -24 | -24 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | 3.349 | 3.526 | 4.527 | 4.932 | 5.131 | 5.026 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 26 | 258 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Saldo | -3.323 | -3.269 | -3.780 | -4.185 | -4.384 | -4.279 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | 5.489 | 5.505 | 5.841 | 5.788 | 5.829 | 5.829 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 2.779 | 2.989 | 2.943 | 2.861 | 2.861 | 2.861 |
Saldo | -2.710 | -2.516 | -2.898 | -2.927 | -2.968 | -2.968 | |
Totaal Lasten | 9.274 | 9.156 | 10.408 | 10.759 | 10.999 | 10.894 | |
Totaal Baten | 2.860 | 3.257 | 3.695 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | |
Saldo Onderwijs | -6.414 | -5.900 | -6.713 | -7.136 | -7.376 | -7.271 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Baten | Lasten |
---|---|---|
Onderwijs | 505 | 480 |
4.2 Onderwijshuisvesting | ||
Deze mutatie wordt verklaard door de verwerking van de indirecte subsidies op het maatschappelijk vastgoed in de begroting. | -130 | |
Dit verschil betreft een neutrale overheveling met een ander beleidsproduct. | 505 | 480 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Deze mutatie wordt verklaard door de verwerking van de indirecte subsidies op het maatschappelijk vastgoed in de begroting. | 130 |