Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport, cultuur en recreatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | 846 | 1.097 | 2.967 | 2.898 | 2.598 | 2.598 |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 270 | 383 | 319 | 300 | ||
Saldo | -575 | -714 | -2.648 | -2.598 | -2.598 | -2.598 | |
5.2 Sportaccommodaties | Lasten | 4.378 | 3.569 | 2.294 | 2.908 | 2.850 | 2.827 |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 2.266 | 1.462 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 |
Saldo | -2.112 | -2.106 | -682 | -1.296 | -1.238 | -1.215 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 3.058 | 3.427 | 3.462 | 3.462 | 3.462 | 3.461 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Baten | 238 | 247 | 247 | 247 | 247 | |
Saldo | -3.057 | -3.188 | -3.215 | -3.215 | -3.214 | -3.214 | |
5.4 Musea | Lasten | 1.647 | 1.086 | 1.265 | 1.264 | 1.264 | 1.263 |
5.4 Musea | Baten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Saldo | -1.647 | -1.079 | -1.258 | -1.257 | -1.257 | -1.256 | |
5.6 Media | Lasten | 1.533 | 1.665 | 1.628 | 1.601 | 1.601 | 1.601 |
5.6 Media | Baten | 54 | 80 | 81 | 54 | 54 | 54 |
Saldo | -1.479 | -1.585 | -1.548 | -1.548 | -1.548 | -1.548 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 8.612 | 8.061 | 8.403 | 8.650 | 8.754 | 8.839 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | 94 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Saldo | -8.517 | -7.979 | -8.320 | -8.567 | -8.671 | -8.756 | |
Totaal Lasten | 20.073 | 18.904 | 20.020 | 20.784 | 20.528 | 20.590 | |
Totaal Baten | 2.685 | 2.252 | 2.349 | 2.303 | 2.003 | 2.003 | |
Saldo Sport, cultuur en recreatie | -17.388 | -16.652 | -17.671 | -18.480 | -18.525 | -18.587 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Baten | Lasten |
---|---|---|
Sport, cultuur en recreatie | 75 | 375 |
5.1 Sportbeleid en activering | ||
Deze mutatie wordt verklaard door de verwerking van de indirecte subsidies op het maatschappelijk vastgoed in de begroting. | 1.820 | |
5.2 Sportbeleid en activering | ||
Deze mutatie wordt verklaard door de verwerking van de indirecte subsidies op het maatschappelijk vastgoed in de begroting. | -1.820 | |
Dit verschil betreft een neutrale overheveling met een ander beleidsproduct. | 75 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||
Onderhoud bomen: De begroting in 2025 is € 346.000 lager dan het jaar ervoor. In 2024 was er eenmalig een extra budget toegekend voor onderhoud bomen. | -346 | |
Onderhoud beplanting: In de kadernota is er een besparing van € 100.000 meegenomen voor onderhoud beplanting. | -100 | |
Onderhoud gras: In de kadernota is er een besparing van € 237.000 meegenomen voor het onderhoud van gras. | -237 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 697 | |
Overig: | 361 |