Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal Domein | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | 20.218 | 17.296 | 7.921 | 7.466 | 7.332 | 7.310 |
Baten | 11.784 | 10.730 | 1.843 | 1.543 | 1.433 | 1.433 | |
Saldo | -8.434 | -6.566 | -6.078 | -5.923 | -5.899 | -5.877 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | 3.883 | 3.523 | 3.034 | 3.033 | 3.034 | 3.031 |
Baten | 357 | 454 | - | - | - | - | |
Saldo | -3.526 | -3.069 | -3.034 | -3.033 | -3.034 | -3.031 | |
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | 34.907 | 38.222 | 38.304 | 37.972 | 37.972 | 37.971 |
Baten | 29.039 | 29.996 | 29.957 | 29.625 | 29.625 | 29.625 | |
Saldo | -5.868 | -8.225 | -8.347 | -8.347 | -8.348 | -8.346 | |
6.4 WSW en beschut werk | Lasten | 2.828 | 3.237 | 3.208 | 3.142 | 3.143 | 3.138 |
Baten | 36 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -2.792 | -3.237 | -3.208 | -3.142 | -3.143 | -3.138 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | 4.763 | 2.918 | 3.043 | 3.067 | 3.067 | 3.067 |
Baten | 293 | 171 | 13 | - | - | - | |
Saldo | -4.470 | -2.747 | -3.030 | -3.067 | -3.067 | -3.067 | |
6.60-6.91 Wmo | Lasten | 16.054 | 19.310 | 18.630 | 18.540 | 18.560 | 18.496 |
Baten | 559 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
Saldo | -15.496 | -18.892 | -18.212 | -18.122 | -18.143 | -18.078 | |
6.751-6.92 Jeugdhulp | Lasten | 22.705 | 24.441 | 24.723 | 24.725 | 24.762 | 24.649 |
Baten | 277 | 35 | - | - | - | - | |
Saldo | -22.428 | -24.406 | -24.723 | -24.725 | -24.762 | -24.649 | |
Totaal Lasten | 105.359 | 108.947 | 98.861 | 97.661 | 97.870 | 97.661 | |
Totaal Baten | 42.344 | 41.804 | 32.230 | 31.475 | 31.475 | 31.475 | |
Saldo Sociaal Domein | -63.015 | -67.143 | -66.631 | -66.360 | -66.395 | -66.186 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Sociaal Domein | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
In de begroting van 2026 zijn de kosten m.b.t. de Oekraïne zijn nog niet verwerkt. Dit gebeurt bij de halfjaarrapportages 2026. | 8.336 | |
In 2025 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de bestaande wachtlijst. | 450 | |
In de begroting van 2026 is de bijdrage van het Rijk m.b.t. Oekraïne nog niet verwerkt. Dit gebeurt bij de halfjaarrapportages 2026. | -8.831 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||
In 2025 zijn in de begroting de kosten voor de integrale toegang en de Vroegsignalering opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit de SPUK IZA en de subsidie ZonMw. | 454 | |
In 2025 zijn er diverse incidentele externe middelen beschikbaar waaronder SPUK IZA en de subsidiie ZonMw ter dekking van kosten waaronder vroegsignalering en integrale toegeang. | -454 | |
6.6 – 6.91 WMO | ||
Zoals vermeld in de 2e hallfjaarrapportage stijgen de kosten van de Wmo waardoor er een incidentele bijstelling heeft plaatsgevonden. Met ingang van 2026 wordt de maatwerkvoorziening een algemene voorziening, hetgeen een besparing oplevert. | 550 | |
In 2025 zijn er een aantal incidentele projecten die worden gedekt uit het Innvoatiefonds | 180 | |
6.751 – 6.92 Jeugdhulp | ||
Jeugdwetvervoer is in 2025 opnieuw aanbesteed, met hogere tarieven tot gevolg. | -210 |