Overzicht langlopende leningen
Lening | Beëindiging looptijd in het jaar | Rente- percentage | Restant begin 2022 | Jaarlijkse aflossing/ eenmalig |
---|---|---|---|---|
235 | 2028 | 4,41 | 1.680 | 280 |
236 | 2028 | 4,47 | 2.400 | 400 |
237 | 2028 | 4,77 | 1.800 | 300 |
239 | 2030 | 3,81 | 3.200 | 400 |
241 | 2034 | 4,75 | 4.800 | 400 |
242 | 2030 | 3,94 | 6.000 | 750 |
Forwardlening RB | 2023 | 1,15 | 13.000 | 13.000 |
Forwardlening AD | 2035 | 2,033 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2040 | 2,048 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2045 | 2,005 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2050 | 1,977 | 14.000 | 0 |
Forwardlening AD | 2055 | 1,925 | 14.000 | 0 |
Lening RB | 2029 | -0,11 | 40.000 | 0 |
Lening RB | 2030 | -0.055 | 32.000 | 4.000 |
Lening AD | 2070 | -0.02 | 45.000 | 0 |
Totaal* | 219.880 | 19.530 |
* Het totaal van de langlopende leningen is exclusief de optionele leningen van € 40-60 mln.