Wat gaat het kosten?
Budgettair kader
Conform de eisen van het BBV maken wij alle onderhoudsbudgetten inzichtelijk in een overzichtelijke tabel. Daarnaast geven wij aan waarvoor het budget wordt ingezet.
Beschikbare exploitatiebudgetten
De belangrijkste exploitatiebudgetten (exclusief kapitaallasten) zijn:
Explotatiebudgetten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Specificatie van de werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x €1.000) | |||||
Wegen | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | ● Klein onderhoud asfalt |
● Onderhoud bestrating | |||||
● Onderhoud paden | |||||
● Herstellen belijning | |||||
Groen | 2.129 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | ● Maaien gras |
● Herstellen gazons | |||||
● Onderhoud bomen | |||||
● Herplanten groenstroken | |||||
● Onkruid en zwerfvuil verwijderen | |||||
Verlichting en verkeersregel- installaties | 942 | 942 | 942 | 942 | ● Verhelpen van storingen en reparaties |
● Preventief vervangen lampen | |||||
● Schilderen van armaturen en masten | |||||
● Beheer verkeers- management- systeem | |||||
Waterwegen | 600 | 407 | 407 | 407 | ● Maaien en krozen van watergangen |
● Onderhoud beschoeiing | |||||
● Baggeren watergangen | |||||
Spelen | ● Veiligheids- controles en inspecties | ||||
● Reparaties en klein onderhoud | |||||
Bruggen en duikers | 320 | 320 | 320 | 320 | ● Veiligheids- controles en inspecties |
● Reparaties en klein onderhoud | |||||
● Reinigen | |||||
Riolering | 817 | 817 | 817 | 817 | ● Klein onderhoud van riolering |
● Verhelpen van storingen en verstoppingen | |||||
● Reinigen van riolering | |||||
● Beheer en monitoren van het functioneren van rioolstelsel | |||||
Gebouwen en objecten | 214 | 214 | 214 | 214 | ● Preventief onderhoud woningen en objecten |
● Onderhoud woningen en objecten | |||||
● Vervangingsonderhoud woningen en objecten | |||||
Maatschappelijk Vastgoed | 2.284 | 2.181 | 2.181 | 2.181 | ● Preventief onderhoud en beheer maatschappelijk vastgoed |
● Onderhoud maatschappelijk vastgoed | |||||
● Vervangingsonderhoud maatschappelijk vastgoed |