Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en Vervoer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2100 Wegen, straten en pleinen | Lasten | 7.812 | 7.463 | 8.087 | 8.436 | 9.155 | 9.357 |
2100 Wegen, straten en pleinen | Baten | 2.639 | 535 | 205 | 130 | 130 | 130 |
Saldo | -5.173 | -6.928 | -7.882 | -8.306 | -9.025 | -9.227 | |
2110 Verkeer | Lasten | 1.380 | 1.278 | 1.576 | 1.575 | 1.580 | 1.579 |
2110 Verkeer | Baten | 113 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Saldo | -1.267 | -1.255 | -1.553 | -1.552 | -1.557 | -1.557 | |
2120 Openbaar vervoer | Lasten | 167 | 165 | 188 | 201 | 223 | 222 |
2120 Openbaar vervoer | Baten | ||||||
Saldo | -167 | -165 | -188 | -201 | -223 | -222 | |
2140 Parkeren | Lasten | 769 | 826 | 878 | 837 | 836 | 846 |
2140 Parkeren | Baten | 2.930 | 3.418 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.481 |
Saldo | 2.161 | 2.592 | 2.604 | 2.644 | 2.646 | 2.636 | |
2400 Waterwegen | Lasten | 971 | 1.016 | 1.220 | 1.077 | 1.086 | 1.098 |
2400 Waterwegen | Baten | ||||||
Saldo | -971 | -1.016 | -1.219 | -1.077 | -1.085 | -1.098 | |
Totaal Lasten | 11.099 | 10.748 | 11.948 | 12.127 | 12.879 | 13.102 | |
Totaal Baten | 5.683 | 3.975 | 3.710 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | |
Saldo Verkeer en Vervoer | -5.417 | -6.773 | -8.239 | -8.492 | -9.244 | -9.467 |
Toelichting op de afwijkingen
2400 Waterwegen
Lasten voordeel € 193.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)
Voor 2023 moet er een dotatie van € 193.350 vanuit de reserve baggeren naar de voorziening baggeren gedaan worden om de uitgaven te kunnen bekostigen.