Personele indicatoren
Indicatoren
Op basis van onze doelstellingen en resultaten hanteren we voor de volgende periode de onderstaande indicatoren:
Indicator | Realsatie 2022 | Begroting 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verhouding vast-flexibel (%kosten inhuur t.o.v. Totale loonsom1 | 16,3% | 18% | 20% | 19,5% | 19% | 18% |
Gemiddelde uitgaven opleiding en ontwikkeling per medewerker2 | € 933 | € 882 | € 882 | € 882 | € 882 | € 882 |
Streefcijfer ziekteverzuimpercentage | 6,1% | 5,2% | 5,0% | 4,8% | 4,6% | 4,6% |
- De krapte op de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat in Rijswijk een aanzienlijk aantal vacatures op meerdere vakgebieden moeilijk te vervullen zijn. (o.a. Ruimtelijke teams, bij veiligheid en handhaving, juridische zaken etc.) Dit betekent dat nog veel moet worden ingehuurd om de gemeentelijke taken uit te kunnen blijven voeren. Tegelijkertijd breiden we ons recruitment uit, ontwikkelen we opleidings- en ervaringstrajecten (m.b.v. inhuur) voor junior en medior medewerkers die we wel weten aan te trekken of intern kunnen laten doorstromen, werken we met detavast-constructies (inhuur met uitzicht op instroom) zodat op termijn de inhuur in dienst treedt en zoeken we naar mogelijkheden om de functiewaarding (wat kunnen we bieden aan salaris) van zwaardere functies binnen ons functiegebouw concurrerender te maken.
- In Rijswijk zetten we in op de ontwikkeling van medewerkers om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden, om potentiële medewerkers geïnteresseerd te maken voor werken bij Rijswijk, medewerkers ook voor langere termijn aan onze organisatie te binden, optimaal gebruik te maken van de talenten van medewerkers en doorgroei te stimuleren naar andere (moeilijker vervulbare) functies. Het huidige budget bedraagt ca 1.2% van de loonsom (realisatie in 2022 =1.4%). De wens is om hiervoor op termijn het budget uit te breiden naar 2% van de loonsom. Voor de komende jaren is hiervoor nog geen ruimte en handhaven we nog het huidige budget waar mogelijk aangevuld met projectgelden voor de implementatie van nieuwe wetgeving en beleid.
In het programma Overhead wordt de inhuur berekend op het geraamde budget dat voor inhuur in de begroting is opgenomen.In de Paragraaf Bedrijfsvoering wordt bij de indicator Verhouding vast-flexibel rekening gehouden met het feit dat er bijvoorbeeld ook tijdeljik wordt ingehuurd voor bijvoorbeeld openstaande vacatures.
Personeel in cijfers
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geraamde salasrislasten per domein.
Personele lasten | 2023 inclusief begrotings wijzigingen | 2024 |
---|---|---|
Huidig personeel excl. Griffie en RijswijkBuiten | 48.013.024 | 50.727.694 |
Directie inclusief ondersteuning | 2.775.440 | 3.288.360 |
Bedrijfsvoering | 12.140.450 | 10.634.544 |
Maatschappelijke Ontwikkelingen | 10.362.030 | 10.988.550 |
Ruimtelijke Ontwikkelingen | 8.498.074 | 10.450.180 |
Sociaal Domein | 13.002.450 | 14.553.420 |
Overig | 1.234.580 | 812.640 |
Grifiie en RijswijkBuiten | 1.347.550 | 1.724.330 |
Griffie | 539.850 | 916.940 |
RijswijkBuiten | 807.700 | 807.390 |
Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders | 1.251.160 | 1.167.800 |
Bestuur | 1.251.160 | 1.167.800 |
Voormalig personeel | 172.290 | 172.290 |
Organisatieverliezen | 72.020 | 72.020 |
Sporthal/zwembad algemeen | 80.000 | 80.000 |
Voorziening pensioenen wethouders | 20.270 | 20.270 |
Eindtotaal | 50.784.024 | 53.792.114 |
Overig bestaat uit: | ||
Garantiebanen | 213.560 | 213.340 |
Lasten huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistr | 45.000 | 45.000 |
Speeltuinen en -plaatsen | 13.890 | 13.890 |
Stage- en traineeplan | 145.000 | 145.000 |
Organisatieverliezen | 134.980 | 134.980 |
Ombuigingen en schaalsprong | 682.150 | 260.430 |
1.234.580 | 812.640 |
Overzicht formatie en bezetting
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de formatie en de bezetting per domein:
Domein | Formatie in fte's | Bezetting in fte's | Vacatureruimte/Overbezetting |
---|---|---|---|
Griffie | 5,5 | 3,5 | 2 |
Directie inclusief ondersteuning | 25,5 | 21 | 4 |
Bedrijfsvoering | 123,5 | 128,5 | 5 |
Maatschappelijke Ontwikkelingen | 134 | 111,5 | 22,5 |
Ruimtelijke Ontwikkelingen | 120,5 | 100 | 20,5 |
Sociaal Domein | 150 | 131 | 19 |
Subtotaal | 559 | 495,5 | 63,5 |
RijswijkBuiten | 9,5 | 6 | 3,5 |
Totaal | 568,5 | 501,5 | 67 |
Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de vacatureruimte binnen de gemeente op de peildatum 1 oktober 2023. De salarislasten die vrijvallen als gevolg van de vacatureruimte kunnen worden ingezet om (tijdelijk) extern in te huren om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.