Personele indicatoren
Indicatoren
Op basis van onze doelstellingen en resultaten hanteren we voor de volgende periode de onderstaande indicatoren:
Indicator | Realsatie 2021 | Begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verhouding vast-flexibel (%kosten inhuur t.o.v. Totale loonsom1 | 16,3% | 18% | 17% | 17% | 17% | 17% |
Gemiddelde uitgaven opleiding en ontwikkeling per medewerker2 | € 933 | € 882 | € 882 | € 882 | € 882 | € 882 |
Streefcijfer ziekteverzuimpercentage | 6,1% | 5,2% | 5,0% | 4,8% | 4,6% | 4,6% |
- Voor het bepalen van het streefcijfer hebben we aansluiting gezocht bij de cijfers uit de personeelsmonitor gemeenten van het A&O fonds over dit onderwerp
- Indicator voor het stimuleren van het leervermogen om de wendbaarheid te ondersteunen (afgezet tegen landelijke norm personeelsmonitor A&O-fonds 2020).
In het programma Overhead wordt de inhuur berekend op het geraamde budget dat voor inhuur in de begrioting is opgenomen.In de Paragraaf Bedrijfsvoering wordt bij de indicator Verhouding vast-flexibel rekening gehouden met het feit dat er bijvoorbeeld ook tijdeljik wordt ingehuurd voor bijvoorbeeld openstaande vacatures.
Personeel in cijfers
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geraamde salasrislasten per domein.
Personele lasten | 2022 inclusief begrotings wijzigingen | 2023 |
---|---|---|
Huidig personeel excl. Griffie en RijswijkBuiten | 41.934.910 | 43.529.040 |
Directie inclusief ondersteuning | 2.365.190 | 2.446.200 |
Bedrijfsvoering | 9.775.100 | 10.845.170 |
Maatschappelijke Ontwikkelingen | 9.058.480 | 9.546.640 |
Ruimtelijke Ontwikkelingen | 9.032.100 | 9.397.780 |
Sociaal Domein | 9.652.390 | 10.740.820 |
Overig | 2.051.650 | 552.430 |
Grifiie en RijswijkBuiten | 1.235.580 | 1.252.450 |
Griffie | 490.160 | 504.230 |
RijswijkBuiten | 745.420 | 748.220 |
Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders | 1.216.800 | 1.167.800 |
Bestuur | 1.216.800 | 1.167.800 |
Voormalig personeel | 92.290 | 92.290 |
Organisatieverliezen | 72.020 | 72.020 |
Voorziening pensioenen wethouders | 20.270 | 20.270 |
Eindtotaal | 44.479.580 | 46.041.580 |
Overig bestaat uit: | ||
Garantiebanen | 183.560 | 213.560 |
Lasten huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistr | 45.000 | 45.000 |
Speeltuinen en -plaatsen | 13.890 | 13.890 |
Stage- en traineeplan | 145.000 | 145.000 |
Nog te verdelen CAO | 1.529.220 | 0 |
Organisatieverliezen | 134.980 | 134.980 |
2.051.650 | 552.430 |
Overzicht formatie en bezetting
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de formatie en de bezetting per domein:
Domein | Formatie in fte's | Bezetting in fte's | Vacatureruimte |
---|---|---|---|
Griffie | 5 | 4 | 1 |
Directie inclusief ondersteuning | 23 | 21 | 2 |
Bedrijfsvoering | 110 | 104 | 6 |
Maatschappelijke Ontwikkelingen | 109 | 98 | 11 |
Ruimtelijke Ontwikkelingen | 111 | 92 | 19 |
Sociaal Domein | 119 | 109 | 10 |
Subtotaal | 477 | 427 | 49 |
RijswijkBuiten | 10 | 7 | 3 |
Totaal | 487 | 434 | 52 |
Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de vacatureruimte binnen de gemeente op de peildatum 1 oktober 2022. De salarislasten die vrijvallen als gevolg van de vacatureruimte kunnen worden ingezet om (tijdelijk) extern in te huren om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.